| 31.01.1997- FFVII ERSCHEINT | 07.09.1997- FFVII WIRD IN DEN | ||
| IN JAPAN UND VERKAUFT SICH | USA VERÖFFETLICHT UND | ||
| IN DREI TAGEN BEREITS 2,5 | VERKAUFT SICH AM ERSTEN | ||
| MILLIONEN MAL, ZU DER ZEIT | WOCHENENDE 330.000 MAL- | ||
| SIND IN JAPAN KNAPP 5 MILL. | REKORD | ||
| PLAYSTATIONS AUF DEM | |||
| MARKT, JEDER ZWEITE HAT | OKTOBER 1997- ÜBER 5 MILL. | ||
| ALSO EIN SPIEL! | VERKAUFTE EINHEITEN WELT- | ||
| WEIT | |||
| APRIL 1997- SQUARE GIBT DIE | |||
| RELEASE-TERMINE FÜR DIE USA | 17.11.1997- FINAL FANTASY VII | ||
| UND EUROPA BEKANNT | ERREICHT NUN AUCH EUROPA | ||
| 07.09. BZW. 17.11.1997 | UND BEZWINGT BIS WEIH- | ||
| NACHTEN DIE 500.000 - MARKE | |||
| AUGUST 1997- SCEJ LIEFERT | |||
| 750.000 EINHEITEN NACH | |||
| AMERIKA AUS |